DATO | STED | CA. KM | TURANSVARLIG | TRANSP |
06.02 | Turmål bestemmes ved start | Ole Aasen | ||
13.02 | Turmål bestemmes ved start | Jorunn Flaa | ||
20.02 | Turmål bestemmes ved start | Karl Johan Tveiten | ||
27.02 | Turmål bestemmes ved start | Ragna Helleland | ||
06.03 | Turmål bestemmes ved start | Olav Heimdal | ||
13.03 | Turmål bestemmes ved start | Dagmar Birkeland | ||
20.03 | Turmål bestemmes ved start | Rolf Larsen | ||
27.03 | Turmål bestemmes ved start | Ole Aasen | ||
03.04 | Kaldvellområdet | 5 | Thorbjørn Slaastad | 30 |
10.04 | Knatten | 3-4 | Karl Johan Tveiten | 10 |
24.04 | Dagsturhytta i Grimstad | 2-3 | Terje Sandkjær – Ole Aasen | 50 |
08.05 | Spjote – Foss | 4 | Jorunn Flaa | 20 |
15.05 | Tvitjønnknatten | 3-4 | Hans Arne Topland | 20 |
22.05 | Bjønnemyr – Bjønnehola | 4 | Nils Kristen Haabesland – Karl Kråkedal | 20 |
05.06 | Hytta til Inger Brit og Andreas | 4-5 | Inger Brit Vollan | 40 |
12.06 | Speiderhytta ved Begervann | 5 | Ragna Helleland | 50 |
19.06 | Hegletjønn – Trolldalen | 5-6 | Olav Heimdal | 40 |
26.06 | Dagstur | Eget program |
Noen mobilnummer: Karl Johan Tveiten 915 51 975, Ole Aasen 913 54 621,
Ole Verner 415 18 268, Olav Heimdal 417 66 275, Jorunn Flaa 974 27 830,
Ragna Helleland 916 97 463, Jens 404 13 114