DATO | STED | CA. KM | TURANSVARLIG | TRANSP |
01.02 | Turmål bestemmes ved start | Ole Aasen | ||
08.02 | Turmål bestemmes ved start | Jorunn Flaa | ||
15.02 | Turmål bestemmes ved start | Dagmar Birkeland | ||
22.02 | Turmål bestemmes ved start | Karl Johan Tveiten | ||
29.02 | Turmål bestemmes ved start | Thorbjørn Slaastad | ||
07.03 | Turmål bestemmes ved start | Ragna Helleland | ||
14.03 | Turmål bestemmes ved start | Olav Heimdal | ||
21.03 | Turmål bestemmes ved start | Rolf Larsen | ||
04.04 | Kaldvellområdet | 5 | Thorbjørn Slaastad | 30 |
11.04 | Haustarfjellet (fra Røynåsveien) | 4 | Ole Aasen | 20 |
18.04 | Hobbsåsen m.m. | 3-4 | Nils Kristen Håbbesland | 20 |
25.04 | Olavshei | 5 | Karl Johan Tveiten | 20 |
02.05 | Kortners hytte | 4 | Yngvar Kortner | 20 |
16.05 | Landstveit – Espestøl – Øydnaheia | 4-5 | Hans Arne Topland | 50 |
23.05 | Bjønnefora | 4 | Karl Johan Tveiten | 30 |
30.05 | Trolldalsveien – Trotto | 5 | Olav Heimdal | 40 |
06.06 | Laudalen – Eigehola | 4 | Helge Bjørn Repstad | 20 |
13.06 | Speiderhytta V/Begervann | 5 | Ragna Helleland | 40 |
20.06 | Rundt Grunnevannet (Vennesla) | 4-5 | Ole Verner Wennerberg | 50 |
27.06 | Dagstur (Fyresdal) | Olav Heimdal og Karl Johan Tveiten |
Deltagerne betaler kr 10,- pr gang til felleskassa. Pengene brukes til subsidiering av busstur. Passasjerer betaler ev. transport til sjåføren. Det er beregnet 4 personer i hver bil inkl. sjåfør (bompenger er inkl.) Noen mobilnummer: Jens 404 13 114, Karl Johan Tveiten 915 51 975, Ole Aasen 913 54 621, Ole Verner 415 18 268, Olav Heimdal 417 66 275, Jorunn Flaa 974 27 830, Ragna Helleland 916 97 463 |